Saskatchewan Marathon - 10K Overall Results
________________________________________________________________________________________________________
Final Place Bib Chip KM
Place in Sex Place in Division No. Time Pace Name of Competitor City
________________________________________________________________________________________________________
1 1/264 1/40 Male 01-19 2455 35:42 3:35 Mason Stott Saskatoon, SK
2 2/264 1/70 Male 20-29 2252 37:39 3:46 Nelson Peters Spiritwood, SK
3 3/264 2/70 Male 20-29 2111 38:03 3:49 Riley Magee Saskatoon, SK
4 4/264 3/70 Male 20-29 2628 38:16 3:50 Julian Deciutiis Saskatoon, SK
5 5/264 1/43 Male 40-49 2260 38:35 3:52 Tim Pierce Saskatoon, SK
6 6/264 4/70 Male 20-29 2631 38:38 3:52 Johnathan Ell Regina, SK
7 7/264 5/70 Male 20-29 1693 39:47 3:59 Adam Bue Saskatoon, SK
8 1/613 1/63 Female 01-19 1652 40:33 4:04 Paule Bertholet Grandora, SK
9 8/264 6/70 Male 20-29 2114 40:49 4:05 Chris Malin Saskatoon, SK
10 9/264 1/68 Male 30-39 1633 41:15 4:08 Aaron Bazylak Saskatoon, SK
11 2/613 1/215 Female 30-39 2092 41:25 4:09 Randi-Lee Loshack Saskatoon, SK
12 10/264 1/29 Male 50-59 2666 41:42 4:11 Kevin Sutton Saskatoon, SK
13 11/264 2/68 Male 30-39 2217 41:57 4:12 Kregg Ochitwa Saskatoon, SK
14 12/264 7/70 Male 20-29 1649 42:07 4:13 Jared Benson Saskatoon, SK
15 13/264 8/70 Male 20-29 1701 42:21 4:15 Brett Byers Saskatoon, SK
16 14/264 3/68 Male 30-39 1648 42:33 4:16 Aaron Benneweis Saskatoon, SK
17 15/264 2/40 Male 01-19 2380 43:29 4:21 Jesse Seida Moose Jaw, SK
18 16/264 4/68 Male 30-39 2620 43:35 4:22 James Brown Prince Albert, SK
19 17/264 5/68 Male 30-39 1962 43:44 4:23 Jason Horner Saskatoon, SK
20 18/264 2/43 Male 40-49 1692 43:58 4:24 Dave Buchner Saskatoon, SK
21 3/613 1/186 Female 20-29 1794 43:59 4:24 Adrienne Dunbar Saskatoon, SK
22 19/264 3/40 Male 01-19 2180 44:12 4:26 Carson Morris Saskatoon, SK
23 20/264 6/68 Male 30-39 2375 44:22 4:27 Jeff Scott Saskatoon, SK
24 4/613 2/215 Female 30-39 2463 44:25 4:27 Renee Stuckel Saskatoon, SK
25 5/613 2/186 Female 20-29 1750 44:55 4:30 Kaytlyn Criddle Pilot Butte, SK
26 21/264 4/40 Male 01-19 2382 45:07 4:31 Alex Senger Bradwell, SK
27 22/264 5/40 Male 01-19 1757 45:08 4:31 Scott Cyr Saskatoon, SK
28 6/613 3/215 Female 30-39 1938 45:09 4:31 Jaclyn Heinrichs Waldheim, SK
29 23/264 6/40 Male 01-19 1754 45:09 4:31 Niall Cubbon Saskatoon, SK
30 24/264 3/43 Male 40-49 2129 45:18 4:32 Peter Martin Saskatoon, SK
31 25/264 2/29 Male 50-59 2196 45:19 4:32 Rob Neufeld Saskatoon, SK
32 26/264 9/70 Male 20-29 2590 45:21 4:33 S James Wood Saskatoon, SK
33 7/613 3/186 Female 20-29 2667 45:23 4:33 Nicole Topic Calgary, AB
34 8/613 4/186 Female 20-29 2503 45:27 4:33 Mariane Trepanier Saskatoon, SK
35 9/613 1/99 Female 40-49 2639 45:31 4:34 Leanne Helfrich Saskatoon, SK
36 27/264 4/43 Male 40-49 1656 45:39 4:34 Raju Bhargava Saskatoon, SK
37 28/264 5/43 Male 40-49 2581 45:40 4:34 Terry Willems Drake, SK
38 29/264 7/68 Male 30-39 1702 45:56 4:36 Scott Byers Saskatoon, SK
39 30/264 8/68 Male 30-39 2676 45:57 4:36 Dylan Bryngelsonnown Saskatoon, SK
40 31/264 6/43 Male 40-49 1892 45:58 4:36 Don George Saskatoon, SK
41 32/264 7/40 Male 01-19 2251 46:01 4:37 Myles Peters Spiritwood, SK
42 33/264 9/68 Male 30-39 1890 46:16 4:38 Geoffrey Gay Prince Albert, SK
43 34/264 10/68 Male 30-39 1758 46:18 4:38 Greg Daelick Lanigan, SK
44 35/264 11/68 Male 30-39 2465 46:20 4:38 Tim Sullivan Airdrie, AB
45 36/264 12/68 Male 30-39 1820 46:36 4:40 Curtis Elmy Saskatoon, SK
46 37/264 7/43 Male 40-49 2334 46:44 4:41 Walter Roth Saskatoon, SK
47 38/264 13/68 Male 30-39 2169 46:48 4:41 Rob Minogue Saskatoon, SK
48 10/613 5/186 Female 20-29 1721 46:55 4:42 Misaki Cho Saskatoon, SK
49 39/264 3/29 Male 50-59 2634 46:55 4:42 Peter Freimanis Saskatoon, SK
50 40/264 8/40 Male 01-19 2152 46:58 4:42 Jordan McPhail La Ronge, SK
51 41/264 10/70 Male 20-29 1906 47:03 4:43 Rylan Graham Regina, SK
52 42/264 11/70 Male 20-29 3161 47:04 4:43 Joshua Kaiser Saskatoon, SK
53 43/264 14/68 Male 30-39 2508 47:05 4:43 Ryan Twidale Meadow Lake, SK
54 44/264 9/40 Male 01-19 1724 47:11 4:44 Jordan Christie Lloydminster, AB
55 45/264 15/68 Male 30-39 2653 47:21 4:45 Ian Mokuruk Saskatoon, SK
56 11/613 4/215 Female 30-39 1645 47:33 4:46 Carmen Bell Saskatoon, SK
57 46/264 16/68 Male 30-39 2568 47:38 4:46 Colin Wiebe Saskatoon, SK
58 47/264 4/29 Male 50-59 2528 47:45 4:47 Bill Waiser Saskatoon, SK
59 12/613 5/215 Female 30-39 2079 47:48 4:47 Juanita Liebrecht Saskatoon, SK
60 13/613 6/215 Female 30-39 2056 47:49 4:47 Danielle Laroque Regina, SK
61 48/264 8/43 Male 40-49 2181 47:50 4:47 Brian Murdoch Saskatoon, SK
62 49/264 9/43 Male 40-49 2580 47:57 4:48 Kerry Willems Waldheim, SK
63 14/613 2/63 Female 01-19 1684 47:59 4:48 Lauren Brookes Camrose, AB
64 50/264 10/43 Male 40-49 2383 47:59 4:48 Brent Senger Bradwell, SK
65 51/264 17/68 Male 30-39 2021 48:01 4:49 Robert Klenz Saskatoon, SK
66 52/264 1/13 Male 60+ 2300 48:06 4:49 Doug Renwick Clavet, SK
67 15/613 7/215 Female 30-39 1975 48:12 4:50 Kerri Hysuick Regina, SK
68 53/264 5/29 Male 50-59 2285 48:16 4:50 Hal Puttick Saskatoon, SK
69 54/264 12/70 Male 20-29 2606 48:18 4:50 Jordan Zook Regina, SK
70 55/264 13/70 Male 20-29 2348 48:20 4:50 Matthew Sangster Stoughton, SK
71 56/264 11/43 Male 40-49 2163 48:21 4:51 Brennan Miller Saskatoon, SK
72 57/264 12/43 Male 40-49 2318 48:22 4:51 Kevin Robinson Saskatoon, SK
73 58/264 18/68 Male 30-39 1640 48:23 4:51 Michael Bekker Regina, SK
74 59/264 13/43 Male 40-49 2546 48:25 4:51 Tom Warkentin Saskatoon, SK
75 16/613 6/186 Female 20-29 1641 48:50 4:53 Shanna Bekker Regina, SK
76 60/264 14/43 Male 40-49 1996 48:51 4:54 Rj Johnson Saskatoon, SK
77 61/264 10/40 Male 01-19 2258 48:51 4:54 Mike Pidperyhora Saskatoon, SK
78 62/264 19/68 Male 30-39 2064 48:55 4:54 Jean-Guy Leblanc Saskatoon, SK
79 63/264 20/68 Male 30-39 2685 48:55 4:54 Brad Chisholm Saskatoon, SK
80 64/264 15/43 Male 40-49 2671 49:00 4:54 Eldon Bueckert Saskatoon, SK
81 65/264 21/68 Male 30-39 1976 49:06 4:55 Scott Hysuick Regina, SK
82 66/264 6/29 Male 50-59 2077 49:06 4:55 Rodney Levesque St. Paul, AB
83 67/264 16/43 Male 40-49 1937 49:08 4:55 Jud Heilman Saskatoon, SK
84 68/264 14/70 Male 20-29 1853 49:08 4:55 Ricky Forbes Saskatoon, SK
85 17/613 7/186 Female 20-29 1843 49:09 4:55 Erica Ferguson Maidstone, SK
86 69/264 15/70 Male 20-29 2457 49:10 4:55 Mitchell Strom Saskatoon, SK
87 70/264 17/43 Male 40-49 2672 49:13 4:56 Keith Martell Eagle Ridge, SK
88 71/264 11/40 Male 01-19 843 49:13 4:56 Earl Kieper Radisoon, SK
89 72/264 22/68 Male 30-39 2603 49:17 4:56 Brian Zimmerman Saskatoon, SK
90 73/264 2/13 Male 60+ 2544 49:19 4:56 Randy Warick Saskatoon, SK
91 74/264 12/40 Male 01-19 1004 49:22 4:57 Luke Meister Radisson, SK
92 75/264 16/70 Male 20-29 2543 49:23 4:57 Jeff Wandzura Saskatoon, SK
93 18/613 8/215 Female 30-39 1974 49:25 4:57 Heather Hynes Saskatoon, SK
94 76/264 17/70 Male 20-29 2459 49:28 4:57 Luke Strueby Saskatoon, SK
95 19/613 8/186 Female 20-29 2458 49:28 4:57 Jill Strueby Calgary, AB
96 77/264 23/68 Male 30-39 1637 49:35 4:58 Regan Beck Meadow Lake, SK
97 78/264 18/43 Male 40-49 1955 49:40 4:58 Paul Holeksa Saskatoon, SK
98 79/264 18/70 Male 20-29 2070 49:45 4:59 Marc Legge Saskatoon, SK
99 80/264 19/70 Male 20-29 2478 49:48 4:59 Devin Taylor Saskatoon, SK
100 20/613 9/215 Female 30-39 1760 49:50 4:59 Janelle Daelick Lanigan, SK
101 21/613 9/186 Female 20-29 1941 49:56 5:00 Stephanie Henderson Yorkton, SK
102 22/613 10/186 Female 20-29 2132 50:02 5:01 Amanda Matic Saskatoon, SK
103 81/264 24/68 Male 30-39 2042 50:08 5:01 Curtis Kulpa North Battleford, SK
104 82/264 13/40 Male 01-19 1670 50:14 5:02 Evan Bonk Regina, SK
105 83/264 14/40 Male 01-19 2470 50:15 5:02 Devon Sylvester North Battleford, SK
106 84/264 15/40 Male 01-19 1969 50:17 5:02 Matthew Hudec North Battleford, SK
107 85/264 20/70 Male 20-29 2513 50:18 5:02 Jacques Van Der Merwe Saskatoon, SK
108 86/264 7/29 Male 50-59 1797 50:21 5:03 John Dunlop Saskatoon, SK
109 23/613 10/215 Female 30-39 1982 50:26 5:03 Christine Jackson Kindersley, SK
110 87/264 19/43 Male 40-49 2533 50:26 5:03 Graham Walker Saskatoon, SK
111 24/613 11/186 Female 20-29 2454 50:31 5:04 Ava Storey Saskatoon, SK
112 88/264 16/40 Male 01-19 2338 50:31 5:04 Daniel Rugg Saskatoon, SK
113 89/264 21/70 Male 20-29 2659 50:36 5:04 Lynden Proctor Saskatoon, SK
114 90/264 1/1 Male No Age 1611 50:40 5:04 Tryn Alvik Moose Jaw, SK
115 25/613 12/186 Female 20-29 2178 50:46 5:05 Katharine Moore Saskatoon, SK
116 26/613 13/186 Female 20-29 1960 50:52 5:06 Jasmine Hoover Saskatoon, SK
117 91/264 3/13 Male 60+ 2638 51:03 5:07 Wally Hauk Regina, SK
118 92/264 25/68 Male 30-39 1669 51:09 5:07 Brian Bolingbroke Regina, SK
119 27/613 11/215 Female 30-39 2098 51:10 5:07 Lori Lunty Camrose, AB
120 93/264 20/43 Male 40-49 2378 51:11 5:08 Tom Scott Saskatoon, SK
121 94/264 8/29 Male 50-59 2007 51:15 5:08 Ron Kelly Saskatoon, SK
122 95/264 22/70 Male 20-29 2341 51:15 5:08 Shaun Sabraw North Battleford, SK
123 96/264 9/29 Male 50-59 2669 51:18 5:08 German Vicencio Saskatoon, SK
124 97/264 26/68 Male 30-39 1895 51:19 5:08 Trevor Gerwing Meadow Lake, SK
125 28/613 3/63 Female 01-19 2520 51:19 5:08 Guro Vatne Moose Jaw, SK
126 98/264 23/70 Male 20-29 2627 51:20 5:08 Nathaniel Danielson Saskatoon, SK
127 99/264 10/29 Male 50-59 2019 51:24 5:09 Kelly Klassen Saskatoon, SK
128 29/613 12/215 Female 30-39 3164 51:32 5:10 Taryn Buckberger Saskatoon, SK
129 30/613 2/99 Female 40-49 3166 51:32 5:10 Kelley Stebbings Saskatoon, SK
130 100/264 27/68 Male 30-39 2272 51:40 5:10 Adam Porter Saskatoon, SK
131 31/613 14/186 Female 20-29 2197 51:41 5:11 Ashley Neumeier Saskatoon, SK
132 32/613 13/215 Female 30-39 2487 51:47 5:11 Erin Thompson Saskatoon, SK
133 33/613 15/186 Female 20-29 1711 51:48 5:11 Tiffany Caron Regina, SK
134 34/613 3/99 Female 40-49 2532 51:49 5:11 Colleen Walker Saskatoon, SK
135 101/264 21/43 Male 40-49 1970 51:52 5:12 Rod Hudym Saskatoon, SK
136 35/613 14/215 Female 30-39 1615 51:53 5:12 Maria Anderson Regina, SK
137 36/613 15/215 Female 30-39 2208 51:54 5:12 Nicole Norton Scott Saskatoon, SK
138 102/264 24/70 Male 20-29 1989 51:56 5:12 Clinton Janzen Saskatoon, SK
139 37/613 16/186 Female 20-29 1999 51:56 5:12 Angelina Kabatoff Saskatoon, SK
140 103/264 17/40 Male 01-19 1680 51:57 5:12 Connor Boyle Regina, SK
141 38/613 4/99 Female 40-49 1854 51:58 5:12 Shelley Forbes Battleford, SK
142 104/264 25/70 Male 20-29 2237 52:00 5:12 Kevin Park Saskatoon, SK
143 105/264 28/68 Male 30-39 2645 52:00 5:12 Kyle Kelbert Saskatoon, SK
144 39/613 17/186 Female 20-29 2674 52:01 5:13 Kelsey Gunderson Saskatoon, SK
145 106/264 29/68 Male 30-39 2357 52:02 5:13 Chad Sawatzky Saskatoon, SK
146 40/613 18/186 Female 20-29 2035 52:06 5:13 Kirsti Kowal Saskatoon, SK
147 107/264 26/70 Male 20-29 2473 52:06 5:13 Julian Tam Saskatoon, SK
148 108/264 18/40 Male 01-19 2613 52:07 5:13 Kyle Anderson Saskatoon, SK
149 109/264 19/40 Male 01-19 2624 52:07 5:13 Garrett Cutts Saskatoon, SK
150 41/613 19/186 Female 20-29 2030 52:10 5:13 Jennifer Kohlenberg Saskatoon, SK
151 42/613 16/215 Female 30-39 1763 52:11 5:14 Adrienne Danyliw Saskatoon, SK
152 43/613 4/63 Female 01-19 2601 52:14 5:14 Meghan Zemlak Wynyard, SK
153 44/613 17/215 Female 30-39 2293 52:15 5:14 Theresa Reid-Shea Saskatoon, SK
154 45/613 20/186 Female 20-29 1844 52:17 5:14 Jocelyn Ferguson Melfort, SK
155 46/613 5/99 Female 40-49 2303 52:19 5:14 Sherry Richert Saskatoon, SK
156 47/613 6/99 Female 40-49 2015 52:22 5:15 Michelle Klashinsky Saskatoon, SK
157 110/264 22/43 Male 40-49 1666 52:27 5:15 William Blok Saskatoon, SK
158 111/264 27/70 Male 20-29 3177 52:31 5:16 Matthew Patmore Fort Vermilion, AB
159 112/264 23/43 Male 40-49 1811 52:33 5:16 Don Ehmann Davidson, SK
160 48/613 7/99 Female 40-49 1712 52:36 5:16 Allison Case Saskatoon, SK
161 113/264 28/70 Male 20-29 2549 52:36 5:16 Peter Watson Saskatoon, SK
162 49/613 18/215 Female 30-39 2617 52:38 5:16 Lariene Blackburn Saskatoon, SK
163 50/613 21/186 Female 20-29 2048 52:39 5:16 Noelle Laite Cut Knife, SK
164 51/613 5/63 Female 01-19 1990 52:39 5:16 Jasmine Jay Saskatoon, SK
165 52/613 19/215 Female 30-39 2290 52:40 5:16 Machon Regier Waldheim, SK
166 53/613 22/186 Female 20-29 2534 52:40 5:16 Janel Walker Regina, SK
167 54/613 20/215 Female 30-39 1667 52:40 5:16 Lisa Boechler Saskatoon, SK
168 114/264 30/68 Male 30-39 1678 52:44 5:17 Jason Boyd Saskatoon, SK
169 55/613 23/186 Female 20-29 2388 52:44 5:17 Chelsey Shewchuk Saskatoon, SK
170 56/613 21/215 Female 30-39 1635 52:50 5:17 Alexis Beaman Saskatoon, SK
171 57/613 22/215 Female 30-39 2477 52:55 5:18 Joanne Tataryn Saskatoon, SK
172 58/613 24/186 Female 20-29 2315 53:00 5:18 Erin Robertson Saskatoon, SK
173 59/613 25/186 Female 20-29 2322 53:07 5:19 Michelle Rodger Regina, SK
174 60/613 23/215 Female 30-39 2283 53:07 5:19 Mona Pshebnicki Prince Albert, SK
175 61/613 26/186 Female 20-29 1874 53:10 5:19 Melissa Fry Saskatoon, SK
176 115/264 24/43 Male 40-49 1827 53:12 5:20 Greg Epp Saskatoon, SK
177 116/264 31/68 Male 30-39 1650 53:21 5:21 Ken Berg Saskatoon, SK
178 117/264 32/68 Male 30-39 2184 53:22 5:21 Dave Murza Saskatoon, SK
179 118/264 4/13 Male 60+ 2298 53:23 5:21 Ross Remmer Saskatoon, SK
180 119/264 33/68 Male 30-39 2126 53:25 5:21 Darren Martens Fiske, SK
181 62/613 6/63 Female 01-19 2230 53:29 5:21 Ashley Palmer Saskatoon, SK
182 63/613 27/186 Female 20-29 3156 53:34 5:22 Marta Erlandson Saskatoon, SK
183 120/264 20/40 Male 01-19 1644 53:35 5:22 Archer Bell Saskatoon, SK
184 64/613 28/186 Female 20-29 1965 53:36 5:22 Lindsay Hubenig Edmonton, AB
185 121/264 29/70 Male 20-29 2644 53:37 5:22 Jarod Jackson Dalmeny, SK
186 65/613 29/186 Female 20-29 2159 53:41 5:23 Kaitlin Merkowsky Saskatoon, SK
187 122/264 30/70 Male 20-29 2325 53:45 5:23 Scott Rogers Saskatoon, SK
188 66/613 7/63 Female 01-19 2145 53:50 5:23 Caitlin McKenzie Big River, SK
189 123/264 31/70 Male 20-29 2342 53:51 5:24 Travis Sack Saskatoon, SK
190 67/613 24/215 Female 30-39 2080 53:52 5:24 Angela Lieverse Saskatoon, SK
191 68/613 25/215 Female 30-39 1671 53:52 5:24 Tanya Bordeleau Bonnyville, AB
192 124/264 32/70 Male 20-29 1845 53:52 5:24 Matthew Ferrier Saskatoon, SK
193 125/264 34/68 Male 30-39 1766 53:53 5:24 Chris Davies Saskatoon, SK
194 126/264 35/68 Male 30-39 2060 53:55 5:24 Terry Laverty Saskatoon, SK
195 69/613 26/215 Female 30-39 2450 53:55 5:24 Kari Stevenson-Laverty Saskatoon, SK
196 127/264 11/29 Male 50-59 2041 53:57 5:24 Rick Kullman Saskatoon, SK
197 70/613 8/63 Female 01-19 2242 53:57 5:24 Neekha Patel Regina, SK
198 128/264 21/40 Male 01-19 2567 53:58 5:24 Gavin Whitmore Grandora, SK
199 71/613 9/63 Female 01-19 1910 54:00 5:24 Chelsea Greenbank Saskatoon, SK
200 72/613 27/215 Female 30-39 2421 54:00 5:24 Kendra Smith Saskatoon, SK
201 129/264 25/43 Male 40-49 2190 54:01 5:25 David Natcher Saskatoon, SK
202 73/613 30/186 Female 20-29 1812 54:01 5:25 Raegan Elder Saskatoon, SK
203 130/264 22/40 Male 01-19 2009 54:11 5:26 Zachary Kemp Vanscoy, SK
204 131/264 36/68 Male 30-39 1826 54:13 5:26 Duane Epp Canmore, AB
205 132/264 33/70 Male 20-29 2664 54:17 5:26 Phil Shilling Saskatoon, SK
206 133/264 37/68 Male 30-39 1867 54:20 5:26 Russel Frehlich Dalmeny, SK
207 134/264 26/43 Male 40-49 1706 54:21 5:27 John Campbell Saskatoon, SK
208 74/613 10/63 Female 01-19 2182 54:24 5:27 Kelsey Murphy Saskatoon, SK
209 75/613 11/63 Female 01-19 1683 54:24 5:27 Dimitra Britton Saskatoon, SK
210 135/264 23/40 Male 01-19 1830 54:25 5:27 Stephen Epp Saskatoon, SK
211 136/264 27/43 Male 40-49 2072 54:28 5:27 Ken Lepage Saskatoon, SK
212 76/613 28/215 Female 30-39 2127 54:32 5:28 Krista Martens Fiske, SK
213 137/264 5/13 Male 60+ 2384 54:35 5:28 Jack Senger Bradwell, SK
214 138/264 34/70 Male 20-29 1685 54:36 5:28 Devon Brown Calgary, AB
215 139/264 28/43 Male 40-49 1928 54:37 5:28 Stephen Hardy Saskatoon, SK
216 140/264 38/68 Male 30-39 1927 54:38 5:28 Jordan Hardy Regina, SK
217 141/264 39/68 Male 30-39 2658 54:39 5:28 Jesse Prochera Saskatoon, SK
218 77/613 12/63 Female 01-19 2654 54:40 5:28 Becky O'Hara Saskatoon, SK
219 78/613 13/63 Female 01-19 2412 54:40 5:28 Emma Sloboshan Saskatoon, SK
220 142/264 12/29 Male 50-59 2158 54:45 5:29 Alan Merkowsky Saskatoon, SK
221 143/264 24/40 Male 01-19 2411 54:53 5:30 Solomon Slessor Moose Jaw, SK
222 79/613 14/63 Female 01-19 1851 54:57 5:30 Brooke Forbes Battleford, SK
223 80/613 15/63 Female 01-19 1783 54:58 5:30 Tannis Diachuk Saskatoon, SK
224 81/613 8/99 Female 40-49 2579 54:59 5:30 Carolyn Willems Drake, SK
225 144/264 25/40 Male 01-19 2428 55:03 5:31 Byron Sorensen Kyle, SK
226 82/613 9/99 Female 40-49 2629 55:07 5:31 Vicky Duncan Saskatoon, SK
227 145/264 35/70 Male 20-29 2223 55:11 5:32 Kent Orosz Saskatoon, SK
228 83/613 31/186 Female 20-29 2282 55:14 5:32 Lindsey Prosofsky Saskatoon, SK
229 84/613 32/186 Female 20-29 2492 55:17 5:32 Mary-Stewart Torrie Saskatoon, SK
230 146/264 40/68 Male 30-39 2192 55:18 5:32 Mark Neal Wynyard, SK
231 85/613 16/63 Female 01-19 1887 55:18 5:32 Malina Garner Saskatoon, SK
232 147/264 29/43 Male 40-49 1936 55:21 5:33 Dwayne Heidt Saskatoon, SK
233 86/613 17/63 Female 01-19 2636 55:23 5:33 Erica Gilmour Saskatoon, SK
234 148/264 36/70 Male 20-29 2294 55:24 5:33 Mike Reimer Saskatoon, SK
235 87/613 29/215 Female 30-39 2390 55:25 5:33 Janis Shultz Moose Jaw, SK
236 88/613 33/186 Female 20-29 2171 55:28 5:33 Alexandra Mitchell Beaver Creek, SK
237 89/613 10/99 Female 40-49 1785 55:29 5:33 Laurie Dmytryshyn Saskatoon, SK
238 149/264 26/40 Male 01-19 2682 55:30 5:33 Matthew Unruh Saskatoon, SK
239 90/613 30/215 Female 30-39 2109 55:30 5:33 Natasha MacLeod Saskatoon, SK
240 150/264 41/68 Male 30-39 2696 55:31 5:34 Brent Dueck Saskatoon, SK
241 91/613 34/186 Female 20-29 2053 55:31 5:34 Amy Lang Vancouver, BC
242 92/613 35/186 Female 20-29 2306 55:31 5:34 Kelsey Ring Saskatoon, SK
243 151/264 42/68 Male 30-39 1817 55:32 5:34 Les Ellis Meadow Lake, SK
244 93/613 18/63 Female 01-19 1944 55:33 5:34 Brigitte Herzog Saskatoon, SK
245 94/613 19/63 Female 01-19 2431 55:33 5:34 Kirstin Sparrow Vanscoy, SK
246 95/613 11/99 Female 40-49 1715 55:33 5:34 Ingrid Chamberlain Asquith, SK
247 152/264 6/13 Male 60+ 2668 55:33 5:34 Roderick Unsworth Prince Albert, SK
248 96/613 31/215 Female 30-39 1707 55:34 5:34 Kristy Campbell Asquith, SK
249 97/613 32/215 Female 30-39 1613 55:34 5:34 Amanda Anderson Corman Park, SK
250 153/264 37/70 Male 20-29 2149 55:39 5:34 Tim McMillan Saskatoon, SK
251 154/264 38/70 Male 20-29 1677 55:41 5:35 Rob Bowmen Lanigan, SK
252 98/613 36/186 Female 20-29 2076 55:42 5:35 Richelle Levesque Lloydminster, AB
253 99/613 37/186 Female 20-29 3187 55:42 5:35 Sinead Unsworth Saskatoon, SK
254 100/613 38/186 Female 20-29 1774 55:43 5:35 Sarah De Los Santos Saskatoon, SK
255 155/264 27/40 Male 01-19 2553 55:44 5:35 Alexander Weber Saskatoon, SK
256 101/613 33/215 Female 30-39 1807 55:45 5:35 Tracy Edmison Martensville, SK
257 102/613 34/215 Female 30-39 2661 55:45 5:35 Tanya Ringdal Outlook, SK
258 103/613 39/186 Female 20-29 2596 55:46 5:35 Lindsay Yasieniuk Warman, SK
259 104/613 1/2 Female No Ag 1993 55:46 5:35 Julie Jepson Moose Jaw, SK
260 156/264 43/68 Male 30-39 2133 55:46 5:35 John Matic Saskatoon, SK
261 105/613 40/186 Female 20-29 2597 55:48 5:35 Erin Yeates Saskatoon, SK
262 157/264 28/40 Male 01-19 2692 55:51 5:36 Cole Sugden Saskatoon, SK
263 158/264 30/43 Male 40-49 2695 55:52 5:36 Randall Sugden Saskatoon, SK
264 106/613 35/215 Female 30-39 1704 55:53 5:36 Laurel Cadman Warman, SK
265 107/613 12/99 Female 40-49 1979 55:55 5:36 Patsy Ippolito Saskatoon, SK
266 159/264 39/70 Male 20-29 2474 55:57 5:36 Li Tan Saskatoon, SK
267 108/613 41/186 Female 20-29 1995 56:00 5:36 Heidi Johnson Langham, SK
268 109/613 42/186 Female 20-29 2392 56:00 5:36 Jennifer Sideroff Tofield, AB
269 110/613 36/215 Female 30-39 1847 56:00 5:36 Pamela Fjeld Penticton, BC
270 111/613 13/99 Female 40-49 1681 56:01 5:37 Connie Braun Saskatoon, SK
271 160/264 40/70 Male 20-29 2219 56:02 5:37 Mike Ogrodnick Saskatoon, SK
272 112/613 43/186 Female 20-29 2349 56:03 5:37 Rhonda Sangster Stoughton, SK
273 161/264 41/70 Male 20-29 1875 56:06 5:37 Garnett Fugle Saskatoon, SK
274 113/613 44/186 Female 20-29 2464 56:06 5:37 Naomi Stumborg Saskatoon, SK
275 114/613 14/99 Female 40-49 2292 56:07 5:37 Kelly Reichert North Battleford, SK
276 162/264 13/29 Male 50-59 2140 56:08 5:37 Brent McDougall Calgary, AB
277 115/613 37/215 Female 30-39 2135 56:13 5:38 Johanna Matus Saskatoon, SK
278 116/613 45/186 Female 20-29 2400 56:14 5:38 Brittany Singbeil Saskatoon, SK
279 117/613 38/215 Female 30-39 2365 56:15 5:38 Carey Schindel Saskatoon, SK
280 163/264 42/70 Male 20-29 2675 56:21 5:39 Brennan Campbellnknown Saskatoon, SK
281 164/264 31/43 Male 40-49 2619 56:22 5:39 Mike Bone Saskatoon, SK
282 165/264 43/70 Male 20-29 2572 56:22 5:39 Ryan Wiebe Swift Current, SK
283 118/613 20/63 Female 01-19 2240 56:23 5:39 Anokhi Patel Regina, SK
284 119/613 46/186 Female 20-29 1610 56:25 5:39 Brina Alm Saskatoon, SK
285 166/264 44/68 Male 30-39 2356 56:26 5:39 David Sauder Saskatoon, SK
286 120/613 21/63 Female 01-19 2193 56:26 5:39 Charlyn Nebozenko Saskatoon, SK
287 121/613 39/215 Female 30-39 3160 56:28 5:39 Allyshia Miller Lloydminster, AB
288 122/613 40/215 Female 30-39 2413 56:28 5:39 Laureen Slusar Lloydminster, AB
289 123/613 1/39 Female 50-59 2164 56:30 5:39 Claire Miller Saskatoon, SK
290 167/264 45/68 Male 30-39 1916 56:30 5:39 Brendan Halbgewachs Saskatoon, SK
291 168/264 46/68 Male 30-39 1744 56:30 5:39 Robert Cowan Saskatoon, SK
292 124/613 47/186 Female 20-29 1745 56:32 5:40 Sarah Cowan Saskatoon, SK
293 125/613 48/186 Female 20-29 1798 56:32 5:40 Whitney Dupuis North Battleford, SK
294 126/613 41/215 Female 30-39 1860 56:32 5:40 Tami Forrest Saskatoon, SK
295 127/613 42/215 Female 30-39 2381 56:35 5:40 Serese Selanders Saskatoon, SK
296 128/613 49/186 Female 20-29 2456 56:38 5:40 Dana Stoughton Saskatoon, SK
297 129/613 43/215 Female 30-39 2013 56:39 5:40 Kara Kirilenko Landis, SK
298 130/613 44/215 Female 30-39 2410 56:40 5:40 Wanda Sittler Landis, SK
299 131/613 50/186 Female 20-29 2087 56:41 5:41 Susan Long Warman, SK
300 132/613 51/186 Female 20-29 2359 56:42 5:41 Jamie Schaan Saskatoon, SK
301 133/613 52/186 Female 20-29 1621 56:43 5:41 Kimberly Ardell Saskatoon, SK
